1.集中器在主站上顯示離線
現(xiàn)場現(xiàn)象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
設(shè)置主IP失敗錯誤或設(shè)置備用IP錯誤 | 該集中器使用的SIM卡欠費或產(chǎn)生故障 | SIM卡繳費和更換SIM卡 |
GPRS模塊出現(xiàn)異常 | 因天氣環(huán)境原因影響、如沒有安裝在正確的位置如進(jìn)水或者受損壞 | 更換GPRS通信模塊 |
GPRS無信號或信號弱 | 市區(qū)現(xiàn)場眾多的集中器安裝在地下室,信號放大器停電或故障同樣有可能導(dǎo)致該現(xiàn)象發(fā)生 | 對信號放大器進(jìn)行調(diào)整 |
2.主站上顯示抄讀到的表數(shù)為零
可能的原因 | 解決辦法 |
交采接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置,目前發(fā)現(xiàn)最容易出現(xiàn)的問題是交采的端口號被設(shè)置為31 |
載波表接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問題 |
186系統(tǒng)電能檔案與現(xiàn)場不符 | 需要局方進(jìn)行檔案調(diào)整;例如3#在系統(tǒng)中下裝1,2,3單元的電表,現(xiàn)場實際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺區(qū)現(xiàn)象 |
可能的原因 | 解決辦法 |
載波表接入?yún)?shù)有誤 | 查詢參數(shù)F10的設(shè)置 |
集中器載波模塊工作異常 | 更換載波模塊解決該問題 |
186系統(tǒng)電能檔案與現(xiàn)場不符 | 需要局方進(jìn)行檔案調(diào)整;例如3#在系統(tǒng)中下裝1,2,3單元的電表,現(xiàn)場實際是4,5,6單元的電表,此種情況屬于串臺區(qū)現(xiàn)象 |
4.抄讀成功率低
現(xiàn)場現(xiàn)象 | 可能的原因 | 解決辦法 |
當(dāng)集中器對其進(jìn)行抄讀時,智能表收發(fā)燈不亮,無法實現(xiàn)正常的數(shù)據(jù)收發(fā) | 臺區(qū)下的某些用戶表存在故障 | 1)采用排查法,使用抄控器到現(xiàn)場抄讀電能表來確定通信是否存在問題。 2)核對電能表表號、檔案是否正確,檢查電能表是否上電。 3)更換電能表載波模塊或更換電能表。 |
現(xiàn)場電能表與186系統(tǒng)中的檔案不一致 | 由于電能表檔案發(fā)生變更,186系統(tǒng)沒有及時處理: | 與當(dāng)?shù)氐碾姽贤ǎ瑓R總現(xiàn)場實際電能表檔案,呈報給相關(guān)單位,更新臺區(qū)電能表檔案。 |
5.檔案錯誤導(dǎo)致抄表失敗
推薦閱讀:
1.智能電表的作用 http://www.detuan.cn/news/companynews/2770.html
2.常見智能電表異常該如何處理? http://www.detuan.cn/news/companynews/2754.html
3.智能水表設(shè)計應(yīng)該包含哪些基本功能 http://www.detuan.cn/news/companynews/2750.html